Micro tubo PLC splitter Sc/APC FTTH Splitter PLC Splitter Conector monomodo
Micro tubo PLC splitter Sc/APC FTTH Splitter PLC Splitter Conector monomodo
Categoría | Divisores MicroPLC |
---|---|
English details | FCJ factory Micro tube PLC splitter Sc/APC FTTH Splitter PLC Splitter Single Mode Connector |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | FCJ-MPLC-1X* SC/APC |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Paquete de transporte | Cajas de plástico, caja blanca o personalizada |
tipo de autómata | tubo de micro |
conector | SC/APC, SC/PC |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Divisores de PLC 1x(2,4...128) o 2x(2,4...128) (Micro: sin conector, SC/UPC, SC/APC..., FC opcional), circuito de onda de luz planar (PLC) . El divisor es un dispositivo de administración de energía óptica fabricado con tecnología de guía de ondas ópticas de silicio, que se usa para distribuir señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones. Es el resultado de la miniaturización del separador de cinta. Se utiliza principalmente para varias conexiones y cajas de distribución o armarios de red.
Características
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
YD/T 2000.1-2009
RoHS
Redes LAN, WAN y Metro
Proyecto FTTH y despliegues FTTX
Sistema CATV
GPON, EPON
Equipo de prueba de fibra óptica
Red de banda ancha de transmisión de base de datos
1x (2,4 ... 128) o 2x (2,4 ... 128) divisor de micro PLC, en la fibra hasta el hogar, el divisor de PLC puede integrar múltiples funciones en un solo chip para reducir significativamente el tamaño. Es ampliamente utilizado en la red PON para realizar la gestión de potencia de la señal óptica.
Recordatorio especial: el divisor óptico se puede personalizar, el máximo es 1X128 o 2X128.
1X N (N≥2) | ||||||||
PARÁMETROS | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
Longitud de onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
tipo de fibra | G657A 1 o personalizado | |||||||
Longitud de la cola de cerdo (m) | 1.0(±0.1) o personalizado | |||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10,3 | ≤13,6 | ≤16,9 | ≤20,4 | ≤23,5 | |
Uniformidad de pérdida (dB) | máximo | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pérdida de retorno (dB) | mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
directividad | mínimo | ≥55 | ||||||
Pérdida relacionada con la longitud de onda (dB) | máximo | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
temperatura de trabajo (℃) | -40~85 | |||||||
Almacenar temperatura (℃) | -40~85 | |||||||
fibra desnuda | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 120*26*10 | ||||
Tamaño del paquete ABS (LxWxH) mm | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 150*130*25 | ||||
Tamaño del paquete micro (Lx W x H) mm | 55×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | 120*50*12 | |||
2X N(N≥2) | ||||||||
PARÁMETROS | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Longitud de onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
tipo de fibra | G657A 2 o personalizado | |||||||
Longitud de la cola de cerdo (m) | 1.0(±0.1) o personalizado | |||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17,2 | ≤20,8 | ≤23,8 | |
Uniformidad de pérdida (dB) | máximo | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pérdida de retorno (dB) | mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
directividad | mínimo | ≥55 | ||||||
Pérdida relacionada con la longitud de onda (dB) | máximo | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
temperatura de trabajo (℃) | -40~85 | |||||||
Almacenar temperatura (℃) | -40~85 | |||||||
fibra desnuda | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 120*26*10 | ||||
Tamaño del paquete ABS (LxWxH) mm | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 150*130*25 | ||||
Micro paquete Tamaño (largo x ancho x alto) mm | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | 120*50*12 | |||
Observación: estos datos no incluyen la pérdida del conector, cada conector agregará una pérdida de 0,25 dB, cada adaptador agregará una pérdida adicional de 0,2 dB |
- Cargando...
- *Título
- *Contenido