Cable de fibra óptica de tubo holgado trenzado para exteriores con blindaje ligero GYTS
Cable de fibra óptica de tubo holgado trenzado para exteriores con blindaje ligero GYTS
Categoría | Cables de fibra óptica para conductos |
---|---|
English details | FCJ factory GYTS Light-armored Outdoor Stranded Loose Tube Optical Fiber Cable |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | GYTS blindado ligero |
Número de conductores | ≥ 10 |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Blindado | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
GYTS Con armadura ligera, las fibras, de 250 μm, se colocan en un tubo holgado hecho de un plástico de alto módulo. Los tubos están llenos de un compuesto de relleno resistente al agua. Un alambre de acero, a veces revestido con polietileno (PE) para cables con un alto número de fibras, se ubica en el centro del núcleo como miembro de resistencia metálica. Los tubos (y los rellenos) se trenzan alrededor del elemento de refuerzo en un núcleo de cable compacto y circular. El PSP se aplica longitudinalmente sobre el núcleo del cable, que se rellena con el compuesto de relleno para protegerlo de la entrada de agua. El cable se completa con una funda de PE. Por lo tanto, este es un cable de comunicación con armadura ligera.
· Buen comportamiento mecánico y de temperatura
· Tubo de looes de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis
· Compuesto especial de relleno de tubos que garantiza una protección crítica de la fibra
· La estructura compacta especialmente diseñada es buena para evitar que los tubos sueltos se encojan
· Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
· La cubierta de PE protege el cable de la radiación ultravioleta
· Se toman las siguientes medidas para garantizar la estanqueidad del cable:
- Alambre de acero utilizado como elemento de fuerza central
- Compuesto de relleno de tubos sueltos
- Relleno del núcleo del cable al 100 %
- PSP mejora a prueba de humedad
El cable GYTS cumple con el estándar YD/T 901-2001 así como con IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0.23dB/kilómetro | |||
Banda ancha (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tipo de cable | Recuento de fibra | tubos | Rellenos | Diámetro del cable | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción | Resistencia al aplastamiento | Radio de curvatura |
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40 ℃ a + 70 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido