Inicio / todos / Componentes de fibra óptica / Cables de conexión de fibra óptica / Latiguillos SM&MM, Pigtails /
Cable de conexión de fibra óptica ST-ST Precio del fabricante Cable de conexión Cable de fibra óptica
Cable de conexión de fibra óptica ST-ST Precio del fabricante Cable de conexión Cable de fibra óptica
Categoría | Latiguillos SM&MM, Pigtails |
---|---|
English details | FCJ factory ST-ST fiber optic patch cord , Manufacturer Price Patch Cord Fiber Optic Cable |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Latiguillo de fibra óptica ST-ST |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Características
Conectores ST-ST, si necesita IL≤0.25dB, IL≤0.2dB, IL≤0.15dB, FCJ OTPO TECH también puede ofrecerlo. ¡¡Contáctenos!!
Rasgo | SM, MM | |||
Tipo de conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
Diámetro (mm) | 0.9,2.0,3.0 | |||
Polaco | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
Insertar pérdida | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Pérdida de retorno | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
Intercambiabilidad | ≤0.2dB | |||
Repetibilidad | ≤0.2dB | |||
rango de temperatura (℃) | -40~+85 |
Evaluacion
- Cargando...
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- *Título
- *Contenido
Síganos