Inicio / todos / Cables de fibra óptica para exteriores / Cables Aéreos de Fibra Óptica /
GYFFY Fcj Opto Tech Best Price Two FRP Antena Cable de fibra óptica para exteriores
GYFFY Fcj Opto Tech Best Price Two FRP Antena Cable de fibra óptica para exteriores
Categoría | Cables Aéreos de Fibra Óptica |
---|---|
English details | FCJ factory GYFFY Fcj Opto Tech Best Price Two FRP Aerial Outdoor Optical Fiber Cable |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Antena GYFFY |
Certificación | RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | Fcj Opto Tech |
Material de la cubierta | EDUCACIÓN FÍSICA |
Aplicación de cables | Aéreo |
Tipo de tubo suelto | Tipo de tubo central PBT |
Paquete de transporte | Tambor de madera y cartón |
Especificación | 2 KM, 3 KM, 4 KM |
Código hs | 8544700000 |
Vida de servicio | Más de 30 años |
Temperatura de trabajo. | -40~+60 centígrados |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Descripción
Cable de fibra óptica GYFFY, la estructura del cable se coloca la fibra de color de ф250 μm en el tubo holgado PBT, y dos FRP como miembro reforzado, la superficie del cable se extruye con una cubierta exterior de PE.
Características
·Tamaño pequeño y peso ligero
·Dos FRP como miembro de fuerza para proporcionar un buen rendimiento de tracción
·Relleno de gel o sin gel, buen rendimiento a prueba de agua
·Precio bajo, alta capacidad de fibra
·aplicable para instalación de conductos y antenas de tramo corto
·Dos FRP como miembro de fuerza para proporcionar un buen rendimiento de tracción
·Relleno de gel o sin gel, buen rendimiento a prueba de agua
·Precio bajo, alta capacidad de fibra
·aplicable para instalación de conductos y antenas de tramo corto
Estándares
Cable de fibra óptica GYFFY según YD/T 901-2018,GB/T13993 ,IECA-596,GR-409,IEC794 y así sucesivamente estándar.
Características ópticas
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación(+20℃) | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0.23dB/kilómetro | |||
Banda ancha (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parámetros técnicos
Núcleo de cable | Unidad | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
Nº de tubos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nº de fibras | centro | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Recuentos de fibra en tubo | centro | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Diámetro del cable | milímetro | 6,6±0,5 | 6,8±0,5 | ||||
Peso del cable | kg/km | 40±10 | 45±10 | ||||
Resistencia a la tracción permitida | norte | Alcance=80,1.5*P | |||||
Resistencia al aplastamiento permitida | norte | 1000N | |||||
Temperatura de operacion | ºC | -20ºC a +65ºC |
Evaluacion
- Cargando...
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- *Título
- *Contenido
Síganos