Adaptador Fibra Óptica SC conector rápido-FCJ OPTO TECH
Adaptador Fibra Óptica SC conector rápido-FCJ OPTO TECH
Categoría | Conectores rápidos de cable de fibra óptica |
---|---|
English details | FCJ factory SC fast connector , Fiber Optic Adapter SC fast connector-FCJ OPTO TECH |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Conector rápido SC |
N º de Modelo. | Conector rápido SC |
Certificación | RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico o como pedido |
Especificación | Red FTTH FTTB FTTX |
Origen | RPC |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
El adaptador de fibra óptica, el conector rápido (conector de montaje in situ o conector de fibra óptica terminado in situ, conector de fibra óptica de montaje rápido) es un revolucionario conector de fibra óptica instalable en campo que no requiere epoxi ni pulido. El diseño único del cuerpo del conector mecánico exclusivo incluye cabezales de fibra óptica instalados de fábrica y férulas de cerámica prepulidas. El uso de tales conectores ópticos ensamblados en el sitio puede aumentar la flexibilidad del diseño del cableado óptico y reducir el tiempo requerido para la terminación de la fibra óptica. La serie de conectores rápidos ya es una solución popular para el cableado de cable de fibra óptica dentro de la red de área local y aplicaciones de CCTV, así como edificios y pisos FTTH. Tiene buena resistencia a la oxidación y estabilidad a largo plazo.
Se pueden personalizar diferentes tipos de productos según los requisitos del cliente.
● Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno;
●Rendimiento óptico confiable;
●Conveniente instalación in situ;
● Instalación rápida y fácil operación
● Bajo costo.
Parametros del producto
Artículo | Parámetros |
Adecuado para la gama de cables de fibra óptica | Cable plano de 3,0 x 2,0 mm y 1,6*2,0 mm |
Tamaño | 51*9*7,55mm |
Diámetro de recubrimiento | 250 μm |
Modo | Modo singular |
Horas de operación | Aproximadamente 15 segundos (excluyendo preajustes de fibra) |
Pérdida de inserción | ≤ 0.3dB (1310nm y 1550nm) |
Pérdida de retorno | ≤ -50dB para UPC, ≤ 55dB para APC |
Excluir ajustes preestablecidos de fibra | >98% |
Repetir tiempos de montaje | >5 veces |
Fuerza de fijación de fibra desnuda | >5N |
Resistencia a la tracción | >30N |
La temperatura | -40 ~ +85 C |
Ensayo de tracción en línea t (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
Durabilidad mecánica (500 veces) | IL ≤ 0.3dB |
Prueba de caída | IL ≤ 0.3dB |
- Cargando...
- *Título
- *Contenido