Fibras multimodo insensibles a la flexión OM2+/OM3/OM4 Para oficinas centrales Centros de datos Centros de computación de alto rendimiento
Fibras multimodo insensibles a la flexión OM2+/OM3/OM4 Para oficinas centrales Centros de datos Centros de computación de alto rendimiento
Categoría | Fibra óptica multimodo |
---|---|
English details | FCJ factory OM2/OM3/OM4 Bend Insensitive Multimode Fibres |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Fibra multimodo OM2+/OM3/OM4 |
Tipo de fibra | OM2 |
Banda ancha | 850~1300 |
Fabricado por | PCVD |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
La fibra multimodo insensible a la flexión FCJ OPTO TECH OM2+ cumple o supera la especificación ISO/IEC11801OM2, la especificación de fibra óptica IEC 60793-2-10 tipo Ala.l y la especificación detallada TIA/EIA-492AAAB-A.
Las fibras multimodo insensibles a la flexión FCJ OPTO TECH OM3/OM4 cumplen o superan la especificación ISO/IEC 11801OM3/OM4, la especificación de fibra óptica IEC 60793-2-10 tipo Ala.2 y Ala.3 y la especificación detallada TIA/EIA-492AAAC/492AAAD .
Características | Beneficios y Aplicaciones |
Sensibilidad de macroflexión muy baja Baja sensibilidad a la microflexión | La fibra es más fácil de manejar e instalar sin un cuidado excesivo al almacenar la fibra, por ejemplo, en casetes de empalme Admite la instalación con radios de curvatura de cable pequeños y organizadores compactos
Facilita los movimientos, adiciones y cambios de puentes. |
Manteniendo la compatibilidad con la actual Fibra óptica multimodo OM2+/OM3/OM4 Retardo de modo diferencial bajo (DMD) Baja atenuación | Oficinas centrales Centros de datos Centros de cómputo de alto rendimiento Redes de área local Redes de área de almacenamiento Compatible con aplicaciones de 1, 10, 40, 100 y 400 Gb/s |
revestido conFCJAcrilato curable UV de doble capa patentado por | Rendimiento optimizado en aplicaciones de cable de protección ajustada Alta resistencia a la microflexión. Rendimiento estable en una amplia gama de condiciones ambientales |
Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades |
Características de la geometría | |||
Diámetro central | - | 50±2,5 | [㎛] |
NúcleoNo circularidad | - | ≤5.0 | [%] |
Diámetro del revestimiento | - | 125,0±1,0 | [㎛] |
No circularidad del revestimiento | - | ≤0.6 | [%] |
Diámetro de recubrimiento | - | 245 ±7 | [㎛] |
Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | - | ≤10.0 | [㎛] |
No circularidad del revestimiento | - | ≤6.0 | [%] |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | - | ≤1.0 | [㎛] |
Longitud de entrega | - | hasta 8.8 | [km/carrete] |
Características ópticas | |||
Atenuación | 850nm | ≤2.4 | [dB/km] |
1300 nm | ≤0.6 | [dB/km] | |
- | - | OM2+/OM3/OM4 Insensible a la flexión | |
Ancho de banda modal sobrecargado | 850nm | ≥700/≥1500/≥3500 | [MHz•km] |
1300 nm | ≥500/≥500/≥500 | [MHz•km] | |
Ancho de banda modal efectivo | 850nm | ≥950/≥2000/≥4700 | [MHz•km] |
Distancia de soporte de aplicaciones en | - | - | - |
40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 | 850nm | -/100/150 | [metro] |
10GBASE-SR | 850nm | 150/300/500 | [metro] |
1000BASE-SR | 850nm | 750/1000/1100 | [metro] |
Especificación DMD | Cumple y es más estricto que los requisitos de yoEC60793-2-10 | - | |
Apertura numérica | - | 0,200±0,015 | - |
Índice de refracción grupal | 850nm | 1.482 | - |
1300 nm | 1.477 | - | |
Longitud de onda de dispersión cero,λ0 | - | 1295~1340 | [Nuevo Méjico] |
Pendiente de dispersión cero, S0 | 1295nm≤λ0≤131 Onm | ≤0.105 | [ps/(nanómetro2• kilómetros)] |
131 Onm≤λ0≤134 Onm | ≤0.000375(1590-λ0) | [ps/(nanómetro2• kilómetros)] | |
Pérdida de macroflexión1 | - | - | - |
2 vueltas a radio de 15 mm | 850nm | ≤0.1 | [dB] |
1300 nm | ≤0.3 | [dB] | |
2 vueltas a 7,5 mm de radio | 850nm | ≤0.2 | [dB] |
1300 nm | ≤0.5 | [dB] | |
Características de retrodispersión 1300 nm | |||
Paso (Media de Medida Bidireccional) | - | ≤0.10 | [dB] |
Irregularidades en la longitud de la fibra y discontinuidad puntual | - | ≤0.10 | [dB] |
Uniformidad de atenuación | - | ≤0.08 | [dB/km] |
Características Ambientales 850nm&1300 nm | |||
Ciclo de temperatura | -60°C a 85°C | ≤0.10 | [dB/km] |
Ciclo de temperatura y humedad | -10°C a 85°C, 4% a 98% RH | ≤0.10 | [dB/km] |
Inmersión en agua | 23°C, 30 días | ≤0.10 | [dB/km] |
Calor seco | 85°C, 30 días | ≤0.10 | [dB/km] |
Calor húmedo | 85 °C, 85 % de humedad relativa, 30 días | ≤0.10 | [dB/km] |
Especificación mecánica | |||
Examen de prueba | - | ≥9.0 | [NORTE] |
- | ≥1.0 | [%] | |
- | ≥100 | [kpsi] | |
Fuerza de la tira de revestimiento | fuerza promedio típica | 1.5 | [NORTE] |
fuerza máxima | ≥1.3,≤8.9 | [NORTE] | |
Parámetro de susceptibilidad a la corrosión por esfuerzo dinámico (nd, típico) | - | 20 | - |
Observaciones: 1. La condición de lanzamiento para la medida de pérdida por macroflexión cumple lo descrito en yoEC61280-4-1.
- Cargando...
- *Título
- *Contenido