GJSFJV 2 Cable de acometida interior blindado de fibra Cableado espacial Rama mixta Aramida de alta calidad
GJSFJV 2 Cable de acometida interior blindado de fibra Cableado espacial Rama mixta Aramida de alta calidad
Categoría | Cables de fibra óptica blindados para interiores |
---|---|
English details | FCJ factory GJSFJV 2 Fiber Armored Indoor Drop Cable Space Cabling Mixed Branch High-Quality Aramid |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Fibra GJSFJV 2 |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
GJSFJV 2 El cable de fibra, las fibras de amortiguación ajustada de ф900 μm o ф600 μm se envuelven en una capa de alambres planos de acero inoxidable y luego se agrega una capa de hilo de aramida como unidad de resistencia, finalmente en el cable de fibra óptica con cubierta de PVC o LSZH.
· El cable de fibra óptica blindado de 2 fibras tiene una capa de alambres de acero inoxidable que mejoran la resistencia al aplastamiento del cable y la protección contra roedores
·Peso ligero,flexibilidad y fácil instalación.
·Buenas prestaciones mecánicas y medioambientales.
·La cubierta exterior ignífuga proporciona una buena seguridad.
·Todo tipo de conector
·Latiguillos de fibra óptica, latiguillos.
·Equipo de fibra óptica, patch panel de fibra óptica, fibra al escritorio, etc.
·Cableado interior, cableado de edificios, LAN, etc.
· Larga distancia, cableado exterior/interior, canalización, etc.
·Red troncal a los equipos del edificio
·Pequeño espacio de instalación de cableado
Estándares
·El cable GJSFJV cumple con la Norma YD/T 2488-2013, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc; y cumplir con los requisitos de aprobación de UL para OFNR, OFNP.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,36dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cortar Longitud de onda | ≤1260nm | ≤1480nm |
Recuento de fibra | Recuento de fibra | Apretado Diámetro milímetro | Cable Diámetro milímetro | CablePeso kg/kilómetro | Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo N | TriturarResistencia Largo corto Término N/100 mm | Radio de curvatura Estático /Dinámico mm |
GJSFJBV | 2 | 0.6 | 3.2 | 15 | 300 / 750 | 200 / 1000 | 20D / 10D |
GJSFJBV | 2 | 0.9 | 4.0 | 28 | 300 / 750 | 200 / 1000 | 20D / 10D |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -20 ℃~﹢60 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido