GJYXFCH (V) Precio de fábrica de acero Todas las fibras dieléctricas caen Cable de fibra óptica FTTH
GJYXFCH (V) Precio de fábrica de acero Todas las fibras dieléctricas caen Cable de fibra óptica FTTH
Categoría | Cable de bajada FTTH |
---|---|
English details | FCJ factory GJYXFCH(V) Steel Factory Price All Dielectric Fibers Drop FTTH Fiber Optic Cable |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | GJYXFCH(V) Acero |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
GJYXFCH(V) Acero ,La unidad de fibra óptica se coloca en el centro. Dos plásticos reforzados con fibra paralelos (FRP/KFRP/STEEL) se colocan en los dos lados. También se aplica un alambre de acero como elemento de resistencia adicional. Luego, el cable se completa con una funda de LSZH negra o de color.
·La fibra especial de baja sensibilidad a la flexión proporciona un alto ancho de banda y una excelente comunicaciónpropiedad de transmisión;
·Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento para proteger la fibra;
·Un solo cable de acero o mensajero como miembro de resistencia adicional garantiza un buen desempeño de la resistencia a la tracción;
·Estructura simple, peso ligero y alta practicidad;
· Diseño de flauta novedoso, fácil de pelar y empalmar, simplificar la instalación y el mantenimiento;
·Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,5dB/km | ≤3,5dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5dB/km | ≤1,5dB/km | |||
@1310nm | ≤0,40dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30dB/km | ≤0,30dB/km | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cortar Longitud de onda | ≤1260nm | ≤1260nm |
Recuento de fibra | Cable Diámetro milímetro | CablePeso kg/kilómetro | Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo N | TriturarResistencia Largo corto Término N/100 mm | Radio de curvatura Estático/Dinámico mm |
1 | (2,0±0.2)×(5,0±0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2,0±0.2)×(5,0±0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2,0±0.2)×(5,0±0,2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2,5±0,2)×(6,0±0,2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2,5±0,2)×(6,0±0,2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (3,0±0,2)×(7,0±0,2) | 34 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40 ℃ a + 70 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido