GYTY53 Cable suelto blindado para exteriores con doble cubierta
GYTY53 Cable suelto blindado para exteriores con doble cubierta
Categoría | Cables de fibra óptica de entierro directo |
---|---|
English details | FCJ factory GYTY53 Double Sheathed Outdoor Armored Loose Cable |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | GYTY53 |
Número de conductores | ≥ 10 |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Blindado | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Los cables de fibra óptica de doble cubierta/doble armadura de tubo holgado blindado GYTY53 están diseñados para proporcionar un alto número de fibras con la flexibilidad y versatilidad requeridas para las instalaciones más exigentes de la actualidad, incluidas las enterradas directamente. Con recuentos de fibras de hasta 288 y diseños de hebras SZ.
· Buen comportamiento mecánico y de temperatura
· Tubo de looes de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis
· Compuesto especial de relleno de tubos que garantiza una protección crítica de la fibra
· Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
· Se toman las siguientes medidas para garantizar la estanqueidad del cable:
- Alambre de acero utilizado como elemento de fuerza central
- Compuesto de relleno de tubos sueltos
- Relleno del núcleo del cable al 100 %
- PSP mejora a prueba de humedad
- Material de bloqueo de agua
El cable GYTY53 cumple con el estándar YD/T 901-2001 así como con IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0.23dB/kilómetro | |||
Banda ancha (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tipo de cable | Recuento de fibra | tubos | Rellenos | Diámetro del cable | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción | Resistencia al aplastamiento | Radio de curvatura |
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 118 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40 ℃ a + 70 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido