Armored GYFTY53 Stranded Loose Tube 12 24 48 72 Core Cable de fibra óptica para medidor de potencia óptica
Armored GYFTY53 Stranded Loose Tube 12 24 48 72 Core Cable de fibra óptica para medidor de potencia óptica
Categoría | Cables de fibra óptica de entierro directo |
---|---|
English details | FCJ factory Armored GYFTY53 Stranded Loose Tube 12 24 48 72 Core Cable Optical Fiber for Optical Power Meter |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | GYFTY53 blindado |
Número de conductores | ≥ 10 |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Blindado | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
1.GYFTY53 utiliza un plástico reforzado con fibra (FRP) como miembro de fuerza central para proporcionar una propiedad de interferencia anti-electromagnética.
2. La estructura blindada protege el cable de mordeduras de ratas y a prueba de humedad.
3. Los tubos (y los rellenos) están trenzados alrededor del miembro de resistencia en un núcleo compacto y circular.
4. Luego, el núcleo del cable se cubre con una cubierta interna delgada de polietileno (PE), que se llena con gelatina para protegerlo de la entrada de agua.
5. Se aplica una capa de material que bloquea el agua alrededor del núcleo del cable para evitar la entrada de agua.
· Buen comportamiento mecánico y de temperatura
· Tubo de looes de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis
· Compuesto especial de relleno de tubos que garantiza una protección crítica de la fibra
· Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
· Se toman las siguientes medidas para garantizar la estanqueidad del cable:
- Plástico reforzado con una sola fibra como miembro de fuerza central
- Compuesto de relleno de tubos sueltos
- Relleno del núcleo del cable al 100 %
- PSP mejora a prueba de humedad
- Material de bloqueo de agua
El cable GYFTY53 cumple con el estándar YD/T 901-2018, así como con IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0.23dB/kilómetro | |||
Banda ancha (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tipo de cable | Recuento de fibra | tubos | Rellenos | Diámetro del cable | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción | Resistencia al aplastamiento | Radio de curvatura |
GYFTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 11.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40 ℃ a + 70 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido