Cable de fibra óptica monomodo aéreo y subterráneo no blindado GYFTY
Cable de fibra óptica monomodo aéreo y subterráneo no blindado GYFTY
Categoría | Cables Aéreos de Fibra Óptica |
---|---|
English details | FCJ factory GYFTY Non-Armored Aerial & Underground Single Mode Fiber Optic Cable |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | GYFTY no blindado |
Certificación | RoHS, UL, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | Fcj Opto Tech |
Material de la cubierta | EDUCACIÓN FÍSICA |
Aplicación de cables | Aéreo |
Tipo de tubo suelto | Tipo de tubo central PBT |
Paquete de transporte | Tambor de madera y cartón |
Especificación | 2 KM, 3 KM, 4 KM |
Código hs | 8544700000 |
Vida de servicio | Más de 30 años |
Temperatura de trabajo. | -40~+60 centígrados |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2025/1/18 |
GYFTY no blindado,Las fibras, de 250 μm, se colocan en un tubo holgado de plástico de alto módulo. Los tubos están llenos de un compuesto de relleno resistente al agua. Un plástico reforzado con fibra (FRP) se ubica en el centro del núcleo como un miembro de resistencia no metálico. Los tubos (y los rellenos) están trenzados alrededor del elemento de refuerzo en un núcleo compacto y circular. Después de llenar el núcleo del cable con el compuesto de relleno para protegerlo de la entrada de agua, el cable se completa con una cubierta de PE.
· Buen comportamiento mecánico y de temperatura
· Tubo de looes de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis
· Compuesto especial de relleno de tubos que garantiza una protección crítica de la fibra
· Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
· Se toman las siguientes medidas para garantizar la estanqueidad del cable:
- Plástico reforzado con una sola fibra como miembro de fuerza central
- Compuesto de relleno de tubos sueltos
- Relleno del núcleo del cable al 100 %
El cable GYFTY cumple con el estándar YD/T 901-2018, así como con IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0.23dB/kilómetro | |||
Banda ancha (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tipo de cable | Recuento de fibra | tubos | Rellenos | Diámetro del cable | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción | Resistencia al aplastamiento | Radio de curvatura |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40 ℃ a + 70 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido