Inicio / todos / Fibra óptica / Fibra óptica monomodo /
Fibra óptica monomodo G652D para cable de fibra óptica-FCJ OPTO TECH
Fibra óptica monomodo G652D para cable de fibra óptica-FCJ OPTO TECH
Categoría | Fibra óptica monomodo |
---|---|
English details | FCJ factory Single-Mode Optical Fiber G652D for Optic Fiber Cable-FCJ OPTO TECH |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Fibra óptica monomodo G652D |
Tipo de fibra | G652D |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2025/1/18 |
Información Detallada
Escribe
Fibra óptica monomodo de baja pérdida(Fibra óptica monomodo G652D)
Estándar
La fibra cumple o excede ITU-T G.652D & IEC B1.3. especificación.
Características
- 1260~1625nm transmisión de banda completa;
- Restricción de la pérdida de agua de la fibra monomodo ordinaria en la vecindad del pico de absorción de 1383 nm causado por iones de hidroxilo;
- Expandiendo la ventana de trabajo a la banda de ondas E (1360~1460nm) y aumentando el ancho de banda espectral de aproximadamente 100nm;
- Reduciendo significativamente la atenuación del 1260~1625nm banda completa;
- Cumple completamente con la fibra única para realizar requisitos de transmisión multicanal de alta velocidad y larga distancia.
Solicitud
Adecuado para todas las construcciones de cables ópticos, incluidos los diseños de cinta, tubo holgado trenzado, núcleo ranurado, tubo central y amortiguación estrecha.
Especificaciones técnicas
Atributos | especificación | ||
Dimensional Especificaciones | Diámetro del revestimiento | 125,0±0,7 um | |
No circularidad del revestimiento | ≤0,7 % | ||
Diámetro de recubrimiento | 243±7 um | ||
Concentricidad Revestimiento-Revestimiento | ≤10 um | ||
No circularidad del revestimiento | ≤6 % | ||
Concentricidad revestida de núcleo | ≤0,5 um | ||
Rizo de fibra (radio) | ≥4m | ||
Longitud de entrega | 2.1-50.4( km/carrete) | ||
Óptico Especificaciones Óptico Especificaciones | Diámetro de campo modal (MFD) | @1310nm | 9,2±0,4 um |
@1550nm | 10.4±0.6um | ||
Atenuación | @1310nm | ≤0,32dB/km | |
@1383nm | ≤0,32dB/km | ||
@1550nm | ≤0,18dB/km | ||
@1625nm | ≤0,20dB/km | ||
Atenuación VS. Longitud de onda | @1285-1330nm, ref. λ@1310nm | ≤0,03dB/km | |
@1525-1575nm, ref. λ@1550nm | ≤0,02dB/km | ||
Punto de discontinuidad | @1310nm | ≤0,04dB | |
@1550nm | ≤0,04dB | ||
Dispersión del modo de polarización(PMD) | PMD individual máximo de fibra | ≤0,1 ps/(km1/2) | |
Valor de diseño de enlace PMD (M=20, Q=0,01 %) | ≤0,06 ps/(km1/2) | ||
Valor típico | 0,04 ps/(km1/2) | ||
Longitud de onda de dispersión cero (λ0) | 1312±12 nanómetro | ||
Pendiente de dispersión cero (S0) | ≤0,092 ps/(nm2.km) | ||
Dispersión en el rango de longitud de onda | 1285~1339nm | ≥-3,4, ≤3,4 ps/(nm.km) | |
1550nm | ≤18 ps/(nm.km) | ||
1625nm | ≤22 ps/(nm.km) | ||
Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nanómetro | ||
Mecánico Especificaciones | Examen de prueba | ≥9.0N, ≥1.0%, ≥100Kpsi | |
Parámetros de susceptibilidad a la corrosión por tensión dinámica Nd | ≥20 | ||
Fuerza de la tira de revestimiento | Promedio | 1.5N | |
Cima | 1.3-8.9N | ||
Pérdida de macrocurvatura | 1 vuelta, Φ32mm@1550nm | ≤0,03dB | |
100 vueltas, Φ50mm@1310nm&1550nm | ≤0,03dB | ||
100 vueltas, Φ60mm@1625nm | ≤0,03dB | ||
Ambiental Especificaciones | Dependencia de la temperatura(-60ºCa +85ºC, @1310nm y 1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | |
Temperatura Humedad Ciclado(-10ºCa +85ºC, al 85 % de HR a 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm) | ≤0,05dB/km | ||
Inmersión en agua(23±5ºC, 30 días@1310nm y 1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | ||
Remojo de calor seco(85±2ºC, 30 días@1310nm y 1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | ||
Calor húmedo(85±2ºC, al 85 % de HR, 30 días a 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm) | ≤0,05dB/km |
La empresa produce y prueba fibra óptica de forma independiente, todas las fibras calificadas cumplen con los requisitos de las especificaciones técnicas.
Embalaje y almacenamiento
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- *Título
- *Contenido
Síganos