Inicio / todos / Fibra óptica / Fibra óptica monomodo /
Fibra óptica G.657A2 Fibra monomodo insensible a la flexión - FCJ OPTO TECH
Fibra óptica G.657A2 Fibra monomodo insensible a la flexión - FCJ OPTO TECH
Categoría | Fibra óptica monomodo |
---|---|
English details | FCJ factory 9.5/125 μm sm optical fiber Bend Insensitive Single-Mode Fiber |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | Fibra Óptica G.657A2 |
Tipo de fibra | G.657.A1 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Escribe
Fibra óptica monomodo insensible a dobleces G.657.A2
Estándar
La fibra cumple o supera las especificaciones técnicas de ITU-T G.657.A1/A2/B2.
Características
- Radio de curvatura mínimo de 7,5 mm, propiedad antiflexión superior;
- Totalmente compatible con fibra monomodo G.652. banda completa (1260~1626nm) transmisión;
- PMD bajo para transmisión de alta velocidad de bits y larga distancia. Atenuación de microflexión extremadamente baja, aplicable a todos los tipos de cables ópticos, incluidas las cintas;
- El alto parámetro antifatiga garantiza la vida útil con un radio de curvatura pequeño.
Solicitud
Todas las construcciones de cable, 1260~Transmisión de banda completa de 1626 nm, enrutamiento óptico de alta velocidad FTTH, cable óptico con radio de curvatura pequeño, dispositivo y cable de fibra óptica de tamaño pequeño, banda L.
Especificaciones técnicas
Atributos | especificación | |||
Especificaciones dimensionales | Diámetro del revestimiento | 125,0±0,7 um | ||
No circularidad del revestimiento | ≤0.7% | |||
Diámetro de recubrimiento | 243±7 um | |||
Concentricidad Revestimiento-Revestimiento | ≤10 um | |||
No circularidad del revestimiento | ≤6 % | |||
Concentricidad revestida de núcleo | ≤0,5 um | |||
Rizo de fibra (radio) | ≥4m | |||
Longitud de entrega | 2.1-50.4( km/carrete) | |||
Óptico Especificaciones Óptico Especificaciones | Diámetro de campo modal (MFD) | @1310nm | 8,6±0,4 um | |
@1550nm | 9,8±0,6 um | |||
Atenuación | @1310nm | ≤0,35dB/km | ||
@1383nm | ≤0,35dB/km | |||
@1550nm | ≤0,21dB/km | |||
@1625nm | ≤0.23dB/kilómetro | |||
Atenuación VS. Longitud de onda | @1285-1330nm, ref. λ@1310nm | ≤0,03dB/km | ||
@1525-1575nm, ref. λ@1550nm | ≤0,02dB/km | |||
Punto de discontinuidad | @1310nm | ≤0,04dB | ||
@1550nm | ≤0,04dB | |||
Dispersión del modo de polarización(PMD) | PMD individual máximo de fibra | ≤0,1 ps/(km1/2) | ||
Valor de diseño de enlace PMD (M=20, Q=0,01 %) | ≤0,06 ps/(km1/2) | |||
Valor típico | 0,04 ps/(km1/2) | |||
Longitud de onda de dispersión cero (λ0) | 1312±12 nanómetro | |||
Pendiente de dispersión cero (S0) | ≤0,092 ps/(nm2.km) | |||
Dispersión | 1550nm | ≤18 ps/(nm.km) | ||
1625nm | ≤22 ps/(nm.km) | |||
Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nanómetro | |||
Especificaciones mecánicas | Examen de prueba | ≥9.0N, ≥1.0%, ≥100Kpsi | ||
Parámetros de susceptibilidad a la corrosión por tensión dinámica Nd | ≥20 | |||
Fuerza de la tira de revestimiento | Promedio | 1,7 norte | ||
Cima | 1,3-8,9 N | |||
Pérdida por macroflexión (dB) | 1 vuelta, Φ15mm@1550nm y 1625nm | ≤0,5dB, ≤1dB | ||
1 vuelta, Φ20mm@1550nm y 1625nm | ≤0,1dB, ≤0,2dB | |||
10 vueltas, Φ30mm@1550nm y 1625nm | ≤0,03dB, ≤0,1dB | |||
Especificaciones ambientales | Dependencia de la temperatura(-60ºCa+85ºC@1310nm y 1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | ||
Temperatura Humedad Ciclado(-10ºCa +85ºC, al 85 % de HR@1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | |||
Inmersión en agua(23±2ºC, 30 días a 1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | |||
Remojo de calor seco(85±2ºC, 30 días a 1550nm y 1625nm) | ≤0,05dB/km | |||
Calor húmedo(85±2ºC, al 85 % de HR, 30 días a 1550 nm y 1625 nm) | ≤0,05dB/km |
La empresa produce y prueba fibra óptica de forma independiente, todas las fibras calificadas cumplen con los requisitos de las especificaciones técnicas.
Embalaje y almacenamiento
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- *Título
- *Contenido
Síganos