Cable óptico de bajada GJYXFFCH Aramid FTTH con miembro autoportante
Cable óptico de bajada GJYXFFCH Aramid FTTH con miembro autoportante
Categoría | Cable de bajada FTTH |
---|---|
English details | FCJ factory GJYXFFCH Aramid FTTH Drop Optical Cable with Self-Supporting Member |
Marca | FCJ Fiber Optic Products Manufacturer |
Modelo | GJYXFFCH Aramida |
Tipo de fibra | G652D/Multimodo |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 70°C |
Instalación | Aéreo/Directo Enterrado/Ducto |
Paquete de transporte | Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
El cable de aramida GJYXFFCH toma la fibra de color (fibra monomodo o fibra multimodo) como unidad de transmisión de señal, y los dos lados del cable se colocan respectivamente con un refuerzo no metálico para formar una estructura cuadrada. Al mismo tiempo, el hilo de aramida de alta resistencia se utiliza como refuerzo para lograr un efecto superior autoportante y, sobre esta base, se extruye un material de poliolefina retardante de llama para formar una cubierta exterior.
·El diámetro exterior del producto es pequeño. En comparación con el cable tradicional autoportante de 8 cifras para exteriores, el peso es más liviano y la instalación es más conveniente;
·Tiene alta resistencia a la presión y resistencia a la tracción, y puede soportar una cierta velocidad del viento;
·El cable específico en forma de V es conveniente para pelar e instalar en el campo;
·La cubierta exterior está hecha de material ignífugo, que puede cumplir con los requisitos de grado ignífugo y desempeño ambiental del cable óptico para exteriores.
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuación | @850nm | ≤3,5dB/km | ≤3,5dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5dB/km | ≤1,5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.34dB/km | ≤0.34dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.22dB/km | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cortar Longitud de onda | ≤1260nm | ≤1260nm |
Cable escribe | Recuento de fibra | Cable Diámetro milímetro | CablePeso kg/kilómetro | Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo N | TriturarResistencia Largo corto Término N/100 mm | Radio de curvatura Estático /Dinámico mm |
GJYXFFCH-1~2 | 1~2 | 2,5*5,65 | 19.4 | 500/1000 | 1000/2200 | 30D/15D |
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40 ℃ a + 70 ℃
- Cargando...
- *Título
- *Contenido